Grefsenkollen Opp
Nydalens SK.
Muselunden-Grefsenkollen
31.05.08
Resultatliste per klasse
Barnevogn | Gutter 12-13 år | Gutter 14-15 år | Gutter 16-17 år | Gutter 18-19 år | Jenter 12-13 år |
Jenter 14-15 år | Jenter 16-17 år | Jenter 18-19 år | Kvinner 20-22 år | Kvinner 23-34 år | Kvinner 35-39 år |
Kvinner 40-44 år | Kvinner 45-49 år | Kvinner 50-54 år | Kvinner 55-59 år | Kvinner 60-64 år | Menn 23-34 år |
Menn 35-39 år | Menn 40-44 år | Menn 45-49 år | Menn 50-54 år | Menn 55-59 år | Menn 60-64 år |
Menn 65-69 år | Menn 70-79 år | Trim Kvinner | Trim Menn |
| Resultatliste Gutter 12-13 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 14-15 år | | Return |
| Resultatliste Gutter 16-17 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stenberg,Are Martin | Kjelsås IL | 19:35 + 00:00 |
|
2 | Bekken Nilsen,Martin | Sylling | 20:24 + 00:49 |
|
3 | Helgen,Torgeir | Kjelsås IL | 21:21 + 01:46 |
|
4 | Vister,Fredrik Skirbekk | Bækkelaget SK | 22:06 + 02:31 |
|
5 | Solbakke,Christopher | Bekkelaget Skigruppa | 22:49 + 03:14 |
|
6 | Karlsen,Christian Sørnes | Kjelsås IL | 23:29 + 03:54 |
|
7 | Hallén,Martin | Nydalen SK/Kjelsås IL | 23:35 + 04:00 |
|
8 | Bunæs,Steffen | Strømmen og Lillestrøm SK | 25:04 + 05:29 |
|
9 | Bakke,Magnus | IK Tjalve | 28:18 + 08:43 |
|
10 | Selvig,Sindre | Kjelsås IL | +1:33:45 |
| Resultatliste Gutter 18-19 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 12-13 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 14-15 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 16-17 år | | Return |
| Resultatliste Jenter 18-19 år | | Return |
| Resultatliste Kvinner 20-22 år | | Return |
| Resultatliste Kvinner 23-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Braathen,Merethe | SK Vidar | 21:38 + 00:00 |
|
2 | Feiring,Hilde | Kjelsås IL | 22:00 + 00:22 |
|
3 | Sandbakken,Ellen | Kjelsås IL | 22:07 + 00:29 |
|
4 | Stange Foss,Ida | Gausdal Fik | 25:20 + 03:42 |
|
5 | Currie,Christine | Southampton Running Club | 25:30 + 03:52 |
|
6 | Granå Vesterhus,Synne | NOTEAM | 26:17 + 04:39 |
|
7 | Nerigård,Anne Elisabeth | Awilco | 26:23 + 04:45 |
|
8 | Sjaastad,Elin Hoel | Grue | 27:57 + 06:19 |
|
9 | Fremmerlid,Ingunn | Nydalens SK | 30:18 + 08:40 |
|
10 | Hovi,Rannveig | Rogne IL | 35:14 + 13:36 |
| Resultatliste Kvinner 35-39 år | | Return |
| Resultatliste Kvinner 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 22:25 + 00:00 |
|
2 | Skeie,Helene | Jar | 22:52 + 00:27 |
|
3 | Myhr,Anne | Vidar | 24:17 + 01:52 |
|
4 | Banoun,Ninette | SK Vidar | 24:52 + 02:27 |
|
5 | Lømo,Camilla Meinich | Koll | 25:42 + 03:17 |
|
6 | Pettersen,Lise Marie | Netcom BIL | 25:59 + 03:34 |
|
7 | Wennemo,Anita | Ull/Kisa IL | 26:38 + 04:13 |
|
8 | Storm-Mathisen,Ardis | NOTEAM | 27:15 + 04:50 |
|
9 | Dahl,Anne | Bouvet Asa | 28:29 + 06:04 |
| Resultatliste Kvinner 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ytterstad,Nina Wavik | SK Vidar | 23:19 + 00:00 |
|
2 | Monsen,Ingunn | SK Vidar | 24:08 + 00:49 |
| Resultatliste Kvinner 50-54 år | | Return |
| Resultatliste Kvinner 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 26:08 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner 60-64 år | | Return |
| Resultatliste Menn 23-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Preststulen,Jon Andre | IK Tjalve | 17:39 + 00:00 |
|
2 | Kristoffersen,Inge | Vind IL | 17:58 + 00:19 |
|
3 | Christiansen,Erling | Oslo Sportslager | 18:09 + 00:30 |
|
4 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 18:30 + 00:51 |
|
5 | Nilsen,Halvor | OSI | 18:52 + 01:13 |
|
6 | Hofstad,Tore Ruud | Lillehammer SK | 19:07 + 01:28 |
|
7 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 19:11 + 01:32 |
|
8 | Fiskvik,Anders | Tynset | 19:15 + 01:36 |
|
9 | Stokke,Per Christian | OSI | 19:38 + 01:59 |
|
10 | Lundby,Hans Jørgen | Team Anton Sport | 19:49 + 02:10 |
|
11 | Kjønsberg,Øyvind | Vind IL | 20:02 + 02:23 |
|
12 | Valnes,Thomas A | Krigsskolen Il | 20:06 + 02:27 |
|
13 | Røstum,Helge | Heimdal IF | 20:29 + 02:50 |
|
14 | Offigstad,Oddvin | Øyer-tretten IF | 20:38 + 02:59 |
|
15 | Steffensen,Per Øyvind | OSI | 20:39 + 03:00 |
|
16 | Maast,Tom Erik | Oslo | 20:41 + 03:02 |
|
17 | Waaler Kaas,Sverre | NOTEAM | 20:44 + 03:05 |
|
18 | Reed,Mikal | Stovnerkameratene | 21:36 + 03:57 |
|
19 | Bovim,Frode | Bækkelagets Spkl | 21:48 + 04:09 |
|
20 | Midthaugen,Per | Torpa Ski | 21:53 + 04:14 |
|
21 | Kaalstad,Ole Sondre | Il Hei | 21:55 + 04:16 |
|
22 | Løvhaug,Karl Rikard | OSI | 22:02 + 04:23 |
|
23 | Nilsen,Jon Tjørsvang | Sparebank 1 Oslo | 22:31 + 04:52 |
|
24 | Syvertsen,Erik | Banana Club | 23:11 + 05:32 |
|
25 | Magelssen,Morten | Oslo | 23:32 + 05:53 |
|
26 | Berentsen,Rune | Norconsult BIL | 23:43 + 06:04 |
|
27 | Prent,Rino | Oslo | 24:07 + 06:28 |
|
28 | Olsen,Simon Andre | NOTEAM | 24:25 + 06:46 |
|
29 | Jentoft,Vebjørn | Siemens | 24:33 + 06:54 |
|
30 | Dahl,Erik | Nas Bil | 24:48 + 07:09 |
|
31 | Solum,Kristian | - | 24:53 + 07:14 |
|
32 | Løberg,Ole-Cato | Sodexo | 24:54 + 07:15 |
|
33 | Rømo,Atle | SK Rye/ Team Skauen | 25:05 + 07:26 |
|
34 | Kystad,Henning | Privat | 25:09 + 07:30 |
|
35 | Sundsaasen,Vegard | Ski | 26:12 + 08:33 |
|
36 | Fosse,Lars Olav | Point Carbon Rovers | 27:01 + 09:22 |
|
37 | Sjaastad,Geir Einar | Grue | 27:03 + 09:24 |
|
38 | qvenild,morten | In The Country Sports | 27:26 + 09:47 |
|
39 | Hausken,Pål | In The Country | 27:28 + 09:49 |
|
40 | Opsahl,Rasmus | NOTEAM | 27:46 + 10:07 |
|
41 | Paulsen,Eivind Magnus | NGI | 38:30 + 20:51 |
| Resultatliste Menn 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bekken,Vidar | Affecto | 20:28 + 00:00 |
|
2 | Hjeltnes,Geir Åge | Bokklubben | 21:24 + 00:56 |
|
3 | Molund,Kjetil | Nordreisa IL | 21:58 + 01:30 |
|
4 | Gran,Kyrre | Fet O-Lag | 22:48 + 02:20 |
|
5 | nerigård,odd arne | Drammen | 22:59 + 02:31 |
|
6 | Eiksund,Ole Arne | Gsk Bil | 23:30 + 03:02 |
|
7 | Svenssen,Pål | Oslo | 23:35 + 03:07 |
|
8 | Lid,Arve | Team Boron 88 | 23:53 + 03:25 |
|
9 | Humborstad,Ove Trond | Akebakkeskogen | 24:00 + 03:32 |
|
10 | Romsaas,Lars | R.V.H.L.G | 24:10 + 03:42 |
|
11 | Strisland,Dag | Ildfast BIL/ Nydalens SK | 24:22 + 03:54 |
|
12 | Johansen,Ivar | Skeid | 25:25 + 04:57 |
|
13 | Haukø,Morten | Privat | 25:28 + 05:00 |
|
14 | Rimol,Lars Morten | Oslo | 25:33 + 05:05 |
|
14 | Røine,Per Tore | Spenst | 25:33 + 05:05 |
|
16 | Fiholth,Martin | Bokklubben | 27:36 + 07:08 |
| Resultatliste Menn 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ohren,Lars | Ringerike Friidrettsklubb | 19:23 + 00:00 |
|
2 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 20:32 + 01:09 |
|
3 | Haugen,Lars-Steinar | Vidar | 20:33 + 01:10 |
|
4 | Skogen,Oddbjørn | BIL 1032 | 20:44 + 01:21 |
|
5 | Arnesen,Kimme | Heming IL | 21:18 + 01:55 |
|
6 | Amundsen,Ingar | Oslo | 21:20 + 01:57 |
|
7 | Uran,Steinar | Ge Healthcare | 21:52 + 02:29 |
|
8 | Olsen,Per Stian | Maxit Bil | 22:23 + 03:00 |
|
9 | Hättestrand,Per | NOTEAM | 22:56 + 03:33 |
|
10 | Myrvang,Frode | Rælingen Skiklubb | 23:01 + 03:38 |
|
11 | Riise,Jens Erik | Oslo | 23:57 + 04:34 |
|
12 | Berg,Rolf | Data Respons BIL | 23:58 + 04:35 |
|
13 | jacobsen,jan erik | Nesbyen IL | 24:35 + 05:12 |
|
14 | Holte,Hans Christian | NOTEAM | 24:52 + 05:29 |
|
15 | Bunæs,Sverre | Strømmen og Lillestrøm SK | 25:20 + 05:57 |
|
16 | Schønning,Roger | NOTEAM | 26:05 + 06:42 |
|
17 | Sollien,Per | Linderud IL | 28:19 + 08:56 |
|
18 | Norrvall,Dag | Ullevål Bil | 34:59 + 15:36 |
| Resultatliste Menn 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjerkrheim,Tore | Sportsmaster | 20:08 + 00:00 |
|
2 | Sesseng,Jon-Arild | Il Nybrott | 22:13 + 02:05 |
|
3 | Berstad,Ketil | Heming | 23:14 + 03:06 |
|
4 | Helgen,Steinar | Labil | 25:18 + 05:10 |
|
5 | Hansen,Svein | SK Rye | 26:47 + 06:39 |
|
6 | Bergene,Rune | NOTEAM | 30:17 + 10:09 |
|
7 | Sætrom,Jarle | Oslo | 31:51 + 11:43 |
| Resultatliste Menn 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Måkestad,Karsten | Odda Kommune BIL | 20:51 + 00:00 |
|
1 | Meisingset,Egil | Stabæk If | 20:51 + 00:00 |
|
3 | Espeland,Dag | Jutul | 22:31 + 01:40 |
|
4 | Bjerke,Jan Gaute | Statkraft Nore | 24:14 + 03:23 |
|
5 | Søbstad,Reidar | Grefsen United | 24:20 + 03:29 |
|
6 | Moxnes,John Fredrik | Skedsmokorset | 24:33 + 03:42 |
|
7 | Osmunddalen,Åne | Tottenhams Venner | 25:09 + 04:18 |
|
8 | Fondenær,Nils Olav | Kondis | 26:09 + 05:18 |
|
9 | Bjørndal,Johs. | Cowi BIL | 26:44 + 05:53 |
|
10 | Hjelmseth,Erling | Oslo Sporveier | 30:53 + 10:02 |
| Resultatliste Menn 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Odd-Ivar | Kjelsås | 22:24 + 00:00 |
|
2 | Barth,Thomas | NRK BIL | 23:33 + 01:09 |
|
3 | Bergendahl,Bjørn | CS | 29:21 + 06:57 |
|
4 | Holm,Øivind | Nordea | 32:31 + 10:07 |
| Resultatliste Menn 60-64 år | | Return |
| Resultatliste Menn 65-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilssen,Harald | Bl-0554 | 28:09 + 00:00 |
|
2 | Myre,Egil | SK Vidar | 28:20 + 00:11 |
|
3 | Storm-Mathisen,Jon | Anatomen | 30:20 + 02:11 |
| Resultatliste Menn 70-79 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nielsen,Rolf | Sandvika | 27:09 + 00:00 |
| Resultatliste Trim Kvinner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Caselles Pérez,Luis | Oslo | Fullført |
|
| Drotninghaug,Malin | NOTEAM | Fullført |
|
| Garthus,Stian | Strømmen og Lillestrøm SK | Fullført |
|
| Glover,Ruben Røthe | Strømmen og Lillestrøm SK | Fullført |
|
| Glover,Sam | Strømmen og Lillestrøm SK | Fullført |
|
| Lundberg,Einar Kvam | Strømmen og Lillestrøm SK | Fullført |
|
| Løvseth,Sigurd | Strømmen og Lillestrøm SK | Fullført |
|
| Mjølstad,Anders | Oslo | Fullført |
|
| Pellicier,Juan Christian | Lillomarka | Fullført |
|
| skaare,torgeir | Oslo | Fullført |
02.06.08 15:45:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as