Grefsenkollen Opp 2011
Nydalens Skiklub.
Muselunden-Grefsenkollen
28.05.11
Resultatliste per klasse
Jenter 12-13 år | Jenter 14-15 år | Jenter 16-17 år | Jenter 18-19 år | Kvinner 20-22 år | Kvinner 23-34 år |
Kvinner 35-39 år | Kvinner 40-44 år | Kvinner 45-49 år | Kvinner 50-54 år | Kvinner Funksjonshemmet | Gutter 12-13 år |
Gutter 14-15 år | Gutter 16-17 år | Gutter 18-19 år | Menn 20-22 år | Menn 23-34 år | Menn 35-39 år |
Menn 40-44 år | Menn 45-49 år | Menn 50-54 år | Menn 55-59 år | Menn 60-64 år | Menn 65-69 år |
Menn 70-74 år | Trim (-22) | Trim (23-) |
| Resultatliste Jenter 12-13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fuglu,Sara Pettersen | Nes ski | 24:02 + 00:00 |
|
2 | Ulvang,Nora | Kjelsås | 24:47 + 00:45 |
|
3 | Graffer,Nora | Rælingen SK | 25:43 + 01:41 |
|
4 | opsahl,martine | Bøler friidrett | 26:04 + 02:02 |
|
5 | Talmo,Maren Sophie | Koll | 26:57 + 02:55 |
|
6 | Lie,Camilla | Kjelsås IL | 27:01 + 02:59 |
|
7 | Hallén,Anine | Nydalen SK | 28:30 + 04:28 |
|
8 | Taug,Ylva J | Taug | 32:16 + 08:14 |
|
9 | Sedeniussen,Sandra | Taug | 32:17 + 08:15 |
|
10 | Johnsrud,Andrea | Gran IL Ski | 34:05 + 10:03 |
|
11 | Alm,Anne Sigrid | Gran IL Ski | 34:06 + 10:04 |
|
12 | Sandberg,Maiken | Nydalens SK | 35:02 + 11:00 |
|
13 | Brevik,Lina | Gran IL Ski | 39:02 + 15:00 |
|
14 | Taug,Hanna Felicia | Taug | 40:55 + 16:53 |
| Resultatliste Jenter 14-15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Udnes Weng,Lotta | Nes-ski | 22:12 + 00:00 |
|
1 | Udnes Weng,Tiril | Nes-ski | 22:12 + 00:00 |
|
3 | Seim,Ida Harto | Heming | 23:21 + 01:09 |
|
4 | lægran,johanne | sk vidar | 23:45 + 01:33 |
|
5 | Jensen,Anna | Kjelsås | 24:30 + 02:18 |
|
6 | Helland,Malin Bjørkelo | Strømmen og Lillestrøm | 26:34 + 04:22 |
|
7 | Lundin,Julie | Koll | 27:16 + 05:04 |
|
8 | Aune,Mari | Kjelsås IL | 29:19 + 07:07 |
|
9 | Bjørnstad,Katja Sha | Kjelsås | 29:51 + 07:39 |
| Resultatliste Jenter 16-17 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Morken,Kaja Norheim | Tjalve IK | 21:47 + 00:00 |
|
2 | Alnæs,Anniken Gjerde | Gjerdrum Idrettslag | 23:08 + 01:21 |
|
3 | Ugland,Nora | Nittedal | 24:12 + 02:25 |
|
4 | Ervik,Hanna Jarstø | Tjalve | 24:47 + 03:00 |
|
5 | Klevstuen,Iselin | Kjelsås IL | 34:28 + 12:41 |
| Resultatliste Jenter 18-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Breistein Svarstad,Ingvild | Nydalen SK | 22:13 + 00:00 |
|
2 | Elmholt,Ina | Bækkelagets SK | 24:08 + 01:55 |
|
3 | Bjørnerud,Mona Hobøl | Kjelsås IL | 25:01 + 02:48 |
| Resultatliste Kvinner 20-22 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brathaug Sørset,Astrid | Kjelsås IL | 23:16 + 00:00 |
|
2 | Homelien,Kine | Sjef1 | 23:26 + 00:10 |
|
3 | Fallingen Ødegård,Stine | ingen | 23:36 + 00:20 |
|
4 | Horsberg Lange,Katrine | Ibestad IL | 24:39 + 01:23 |
|
5 | Bjørhei,Ingvild | Idrettsbiologene | 24:49 + 01:33 |
|
5 | Vilberg,Siri | Prosjekt Opp! | 24:49 + 01:33 |
|
7 | Myresth,Emma | Idrettsbiologene | 26:40 + 03:24 |
|
8 | Hoff,Sølvi Elisabeth | IL Driv | 27:40 + 04:24 |
|
9 | Grina Lange,Susanne | Prosjekt Opp! | 41:02 + 17:46 |
|
DNS | Horsberg Lange,Katrine | Ibestad IL | |
| Resultatliste Kvinner 23-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Braathen,Solfrid | Vidar | 20:15 + 00:00 |
|
2 | Reiten,Elise | Vidar | 20:43 + 00:28 |
|
3 | Moxnes,Eldbjørg Dirdal | Gjerdrum Idrettslag | 21:28 + 01:13 |
|
4 | Bruland,Astrid | Tyrving IL | 21:59 + 01:44 |
|
5 | Anker,Elisabeth | ingen | 23:37 + 03:22 |
|
6 | Brenna,Heidi Ramstad | OSI | 23:48 + 03:33 |
|
7 | Farestveit,Rannveig | Vargar IL | 23:59 + 03:44 |
|
8 | Evje,Marte Skogen | OSI friidrett | 24:44 + 04:29 |
|
9 | køpke,tine | norges bank idrettslag | 25:08 + 04:53 |
|
10 | Domagala,Anna | ingen | 25:23 + 05:08 |
|
11 | Østrem,Ingunn | Emblem IL | 25:33 + 05:18 |
|
12 | Kemp,Isabel | Oslofjord Triatlon | 25:52 + 05:37 |
|
13 | christensen,irene wendt | SK Langtur | 26:44 + 06:29 |
|
14 | Bakken,Henriette | ingen | 27:02 + 06:47 |
|
15 | Maternia,Agata | Grefsenlyst | 27:22 + 07:07 |
|
16 | Langseth,Siri | ingen | 27:57 + 07:42 |
|
17 | Fagervoll,Anne Marthe | ingen | 29:00 + 08:45 |
|
18 | Solevåg,Anne Lee | ingen | 29:33 + 09:18 |
|
19 | Djupvik,Silje | Maridalen skole | 29:42 + 09:27 |
|
20 | Hannevik,Trine-Lise | ingen | 30:21 + 10:06 |
|
21 | Nohr,Catarina | Svette joggesko | 30:55 + 10:40 |
|
22 | Fredriksen,Marthe | Indre Østfolk OK | 30:57 + 10:42 |
|
23 | Hoff,Marie Sjasmin | SiO | 32:50 + 12:35 |
|
24 | langsholt,synne | ingen | 33:38 + 13:23 |
|
25 | Amundsen,Frøydis | Scrappers | 35:38 + 15:23 |
| Resultatliste Kvinner 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jernberg,Thine Wilkens | Kjelsås IL | 23:04 + 00:00 |
|
2 | sjaastad,elin tora | gjerdrum il | 23:53 + 00:49 |
|
3 | Furu,Bodil | Rustad IL | 25:33 + 02:29 |
|
4 | Værø,Lillian | privat | 25:53 + 02:49 |
|
5 | Varvin,Gunhild | egen | 27:37 + 04:33 |
|
6 | Mo,Maiken | Nydalen SK | 29:19 + 06:15 |
|
DSQ | Braathen,Anne Kari | Glitre | |
| Resultatliste Kvinner 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kollerød,Elisabeth | privat | 23:45 + 00:00 |
|
2 | Pettersen,Lise Marie | Rådebank | 23:46 + 00:01 |
|
3 | Siri,Osvær | Maxbo BIL | 30:25 + 06:40 |
| Resultatliste Kvinner 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Banoun,Ninette | sk vidar | 23:58 + 00:00 |
|
2 | Tverfjell,Solgunn | Koll | 24:09 + 00:11 |
|
3 | myhr,anne | sk vidar | 24:52 + 00:54 |
|
4 | Vågen,Trine Rokne | Koll | 26:36 + 02:38 |
|
5 | Øyre,Laila | ingen | 26:52 + 02:54 |
|
6 | Riis,Elin | GIF | 27:07 + 03:09 |
|
7 | Dahlen,Kristin | Helsedirektoratet | 31:23 + 07:25 |
| Resultatliste Kvinner 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | brox,synøve | sturla | 22:48 + 00:00 |
|
2 | Hallén,Mette | Nydalen SK | 27:18 + 04:30 |
|
3 | Bergland,Torill | Høvik jogg | 28:32 + 05:44 |
| Resultatliste Kvinner Funksjonshemmet | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sargénius,Hanna Lovise | Kjelsås IL | 26:17 + 00:00 |
|
2 | Gravvold,Tone | Team RP | 30:16 + 03:59 |
| Resultatliste Gutter 12-13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jonsson,Elias | Nydalens Skiklub | 20:50 + 00:00 |
|
2 | Madsen,Hans-Petter Tverfjell | Koll | 20:55 + 00:05 |
|
3 | Sperstad,Albert | Bærums verk | 21:43 + 00:53 |
|
4 | Talmo,Olaf | Koll | 22:19 + 01:29 |
|
5 | Stenberg-Nilsen,Peder | Nydalens Skiklub | 22:24 + 01:34 |
|
6 | Krüger,Espen Hegstad | Lyn Ski / Nydalen SK | 22:32 + 01:42 |
|
7 | Grymyr,Jens Christian | Bødalen IF | 22:36 + 01:46 |
|
7 | Tandberg,Jostein | Nydalens Skiklub | 22:36 + 01:46 |
|
9 | Nicolaysen,Njål | Gjelleråsen if ski | 23:00 + 02:10 |
|
10 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | Sørbråten IL/Nydalens skiklubb | 23:54 + 03:04 |
|
11 | Rossvoll,Sebastian | bvif | 24:03 + 03:13 |
|
12 | Stensåsen,Jakob | Kjelsås IL | 24:07 + 03:17 |
|
13 | Foss,Herman | Strømmen og Lillestrøm skiklub | 24:25 + 03:35 |
|
14 | Riis Enander,Erik | Gjelleråsen IF | 24:43 + 03:53 |
|
15 | Vågen,Lauritz Rokne | Koll | 25:00 + 04:10 |
|
16 | Røthe Glover,Ruben | Strømmen og Lillestrøm Skiklub | 25:05 + 04:15 |
|
17 | Morgenlie Skei,Emil | Nydalen | 25:36 + 04:46 |
|
18 | Moeng Jensen,Trym | Kjelsås | 26:21 + 05:31 |
|
19 | Flock,Kristian | Gjelleråsen | 27:35 + 06:45 |
|
20 | Åsheim,Henning | Kjelsås | 29:13 + 08:23 |
|
21 | Grov Kyte,Ferdinand | Skeid | 29:58 + 09:08 |
|
22 | Lundberg,Erling Kvam | Strømmen& Lillestrøm Skiklubb | 32:35 + 11:45 |
| Resultatliste Gutter 14-15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Evensen,Bjørnar | Skeid | 19:25 + 00:00 |
|
2 | Persen,Espen | Røa IL | 19:38 + 00:13 |
|
3 | Karlseng,Sigmund | Ullevål bandy | 19:48 + 00:23 |
|
4 | Ryttervold,Ivar Andre | Frogner IL | 20:25 + 01:00 |
|
5 | Bjørndal,Lars | Kolbotn | 21:41 + 02:16 |
|
6 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 21:43 + 02:18 |
|
7 | Langvatn,Vemund | Nesodden IF | 22:34 + 03:09 |
|
8 | Espenes,Olav Vikøren | Lyn Ski/SK Rye | 22:37 + 03:12 |
|
9 | Enerud Holen,Alexander | Nes ski | 23:56 + 04:31 |
|
10 | Vågen,Magnus Rokne | Koll | 24:05 + 04:40 |
|
11 | Halveg Iversby,Audun | Skeid | 24:24 + 04:59 |
|
12 | Lundberg,Einar Kvam | Strømmen&Lillestrøm Skiklubb | 25:05 + 05:40 |
|
13 | Røraas,Petter | ingen | 25:47 + 06:22 |
| Resultatliste Gutter 16-17 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tjelle,Johan | Nittedal | 20:50 + 00:00 |
|
2 | Elverhøy,Stian | Nes ski | 20:57 + 00:07 |
|
3 | Helgen,Åsmund | Kjelsås | 23:02 + 02:12 |
|
3 | Kristiansen,Simen | Nittedal | 23:02 + 02:12 |
|
5 | Haga,Martin | Kjelsås | 29:27 + 08:37 |
| Resultatliste Gutter 18-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønvold,Sondre | Lyn ski | 18:15 + 00:00 |
|
2 | Waage,Carl Frederik | Sats | 26:22 + 08:07 |
| Resultatliste Menn 20-22 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høst,Anders Mølmen | Lyn Ski/Team Xtra personell | 17:59 + 00:00 |
|
2 | Røe,Åsmund Treu | Fossum IF | 18:36 + 00:37 |
|
3 | Roterud,Stian | Team maskin | 19:08 + 01:09 |
|
4 | Amundsen,Roar | Mountain Climbers | 19:51 + 01:52 |
|
5 | Roterud,Magnus | Sjef1 | 22:17 + 04:18 |
|
6 | Hoff,Sven Ole | IL Driv | 22:21 + 04:22 |
|
7 | Fjellvåg,Øystein Slagtern | Kjelsås | 22:45 + 04:46 |
|
8 | Mæland moe,Jostein | Team maskin | 22:59 + 05:00 |
|
9 | Hermansen,Frederic | ingen | 23:16 + 05:17 |
|
10 | Lund Hansen,Magne | Høybråten og Stovner | 24:40 + 06:41 |
|
11 | Vareberg,Bjørn | West system | 27:28 + 09:29 |
|
12 | Johansen,Åsmund | Toten-Kam | 32:01 + 14:02 |
|
13 | Hassel,Frank Aleksander | Donald Duck | 33:37 + 15:38 |
| Resultatliste Menn 23-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kipchumba,Hillary | Steinkjer FIK - Barakarunner | 15:57 + 00:00 |
|
2 | Tirop,Robert | Steinkjer FIK - Barakarunner | 16:47 + 00:50 |
|
3 | Gramstad,Eirik | Vidar | 17:07 + 01:10 |
|
4 | Torgersrud,Per-Christian Lysake | E-CO BIL | 17:54 + 01:57 |
|
5 | Ree,Andreas | Milslukern | 18:39 + 02:42 |
|
6 | Jørstad,Vegard | Snåsa IL | 18:46 + 02:49 |
|
7 | Stokke,Per Christian | OSI | 18:58 + 03:01 |
|
8 | Heggebø,Kristian | Vindafjord IL | 19:24 + 03:27 |
|
9 | Maast,Tom Erik | Det Norske Oljeselskap | 19:28 + 03:31 |
|
10 | Kydland,Bjørn Ingvar | Deloitte | 19:32 + 03:35 |
|
11 | Kjellum,Jon | no team | 19:56 + 03:59 |
|
12 | Søberg,Lasse | Høybråten og Stovner IL | 20:10 + 04:13 |
|
13 | Sæther,Lasse | IL Skaunar | 20:25 + 04:28 |
|
14 | Kjenstad,Ole Christian | Snåsa IL | 20:27 + 04:30 |
|
15 | Stenberg,Frode | ingen | 20:29 + 04:32 |
|
16 | Tallakstad,Ken Tore | Team Sinsen Racing | 20:32 + 04:35 |
|
17 | Skotheimsvik,Tarjei | Hårballjtarinj Idrettsavlslag | 20:35 + 04:38 |
|
18 | Juel,Odd Øivind | Askim IF | 20:38 + 04:41 |
|
19 | Bekkevold,Jan Petter | MFK | 20:39 + 04:42 |
|
20 | Pavliska,Ales | ABB BIL | 20:40 + 04:43 |
|
21 | Rakkestad,Øyvind | OSI | 20:43 + 04:46 |
|
22 | Voreland,Sveinung | Krigsskolen | 20:49 + 04:52 |
|
23 | Næstby,Aleksander Moe | FK Piratene | 21:04 + 05:07 |
|
24 | Kårtveit,Dag Ingmar | SPIL | 21:05 + 05:08 |
|
25 | Djupedal,Håvard | Team Ringer | 21:10 + 05:13 |
|
26 | Palm,Thomas Anders | NIH | 21:13 + 05:16 |
|
27 | Lorentzen,Trygve | Aftenposten | 21:15 + 05:18 |
|
28 | Scavenius,Kristian | ingen | 21:20 + 05:23 |
|
28 | Aksdal,Tommy | Idrettsbiologene | 21:20 + 05:23 |
|
30 | Tunsjø,Øystein | Tunalake | 21:34 + 05:37 |
|
31 | Bratengen,Morten | privat | 21:45 + 05:48 |
|
31 | Ødemark,Vegard | Åsen IL | 21:45 + 05:48 |
|
33 | Solberg-Hansen,Terje | Rye | 21:46 + 05:49 |
|
34 | Hansen,Ørjan | Gruppepress | 21:48 + 05:51 |
|
35 | Myklebust,Kjetil | MFO | 21:55 + 05:58 |
|
36 | Moe,Jarl Petter | Brandbu | 21:57 + 06:00 |
|
36 | Stensæter,Vegard | Hadeland FK | 21:57 + 06:00 |
|
38 | Valen Høihjelle,Terje | Idrettsbiologene | 22:03 + 06:06 |
|
39 | Kvamshagen,Erik | Rambøll Norge BIL | 22:04 + 06:07 |
|
40 | Nakken,Ola | ingen | 22:08 + 06:11 |
|
41 | Evensen,Geir | Powder And Hazzard | 22:12 + 06:15 |
|
42 | Jevne,Jan | ingen | 22:25 + 06:28 |
|
43 | Haug,Knut Henning | Teater Tramp | 22:27 + 06:30 |
|
44 | Johnson,Ove Edgar | ingen | 22:30 + 06:33 |
|
45 | Aarthun,Christian | EDB ErgoGroup | 22:36 + 06:39 |
|
46 | Gadek,Pawel | ingen | 22:48 + 06:51 |
|
47 | Hagli,Andreas | Oslofjord Triatlon | 22:52 + 06:55 |
|
48 | Sageng,Runar | Norrøna Storkjøkken | 22:53 + 06:56 |
|
49 | Dombestein,Arne | Sogndal | 23:08 + 07:11 |
|
50 | Jendem,Håvard | ingen | 23:14 + 07:17 |
|
51 | Hoen,Egil Speedy | Olavknuserane | 23:25 + 07:28 |
|
52 | Hoset,Arne Kristian | Ernst & Young BIL | 23:49 + 07:52 |
|
53 | Sanda,Gaute Egeland | Deloitte BIL | 23:52 + 07:55 |
|
54 | Nateid,Kristoffer | Skanska Aktiv | 23:57 + 08:00 |
|
55 | Lysen,Kjetil | NBIL | 24:04 + 08:07 |
|
56 | Dalen,Edgar | NOBIL | 24:07 + 08:10 |
|
57 | Meeg,Ulf | ingen | 24:10 + 08:13 |
|
58 | Majak,Peter | KWKK | 24:27 + 08:30 |
|
59 | Høgholen,Mads | Abbott Norge BIL | 24:32 + 08:35 |
|
60 | Riis Iden,Kristoffer | Arctic BIL | 24:33 + 08:36 |
|
61 | Vestad,Lars | Løpegruppa | 24:34 + 08:37 |
|
62 | Lønsetteig,Øystein | Løpegruppa | 24:40 + 08:43 |
|
63 | Schill Bjørndal,Eivind | ingen | 24:56 + 08:59 |
|
64 | Orieta,Juan Pablo | Tollernes IL | 25:03 + 09:06 |
|
65 | Breidvik,Odin | Løpegruppen | 25:17 + 09:20 |
|
66 | Rød,Erik | Aas-Jakobsen | 25:21 + 09:24 |
|
67 | Herje,Andreas | MFK | 25:38 + 09:41 |
|
68 | Unum,Gisle Andre | Bækkelaget Fotball | 25:56 + 09:59 |
|
69 | Kvisler,Jon Espen | Prokom | 26:01 + 10:04 |
|
70 | Hodnebrog,Øivind | - | 26:39 + 10:42 |
|
71 | Bye-Hansen,Stian | Snurre sprett mosjonistparti | 26:58 + 11:01 |
|
71 | Bäck,Lars-Göran | privat | 26:58 + 11:01 |
|
73 | Drabløs,Øystein | Stranda IL | 27:27 + 11:30 |
|
74 | Grannes,Stian | privat | 27:37 + 11:40 |
|
75 | hafsås,joacim | SK Langtur | 28:10 + 12:13 |
|
75 | Westad,Håkon Holm | ingen klubb | 28:10 + 12:13 |
|
77 | Aamodt,Hans | ingen | 28:32 + 12:35 |
|
78 | Brændmo,Daniel | Maxbo BIL | 28:59 + 13:02 |
|
79 | Frisk,Ola | ingen | 31:47 + 15:50 |
|
80 | Rund,Henrik | Team Kaja | 32:16 + 16:19 |
| Resultatliste Menn 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 17:19 + 00:00 |
|
2 | BJonviken,Tore | OPIL | 18:58 + 01:39 |
|
3 | Ertresvåg,Kjetil | PIL | 19:13 + 01:54 |
|
4 | Møll Nilsen,Halvor | OSL | 19:27 + 02:08 |
|
5 | Trøseid,Marius | Svensenga Sportsklubb | 20:04 + 02:45 |
|
6 | Hansen,Øystein | iHansen | 20:13 + 02:54 |
|
7 | Kolverud,Fredrik | FK | 20:56 + 03:37 |
|
8 | Rognes,Øystein | Rognes Racing | 20:58 + 03:39 |
|
9 | Langeland,Henrik | Milslukern Sport/Lavpulseliten | 21:08 + 03:49 |
|
10 | Tørud,Anders | Veldre ski | 21:25 + 04:06 |
|
11 | Barstad,Christian | Årvoll IL | 21:33 + 04:14 |
|
12 | Dahl,Rune | DBK | 21:35 + 04:16 |
|
13 | Svendgård,Vegar | FIK Ren-Eng | 21:39 + 04:20 |
|
14 | Hernes,Frank Hermann | Kreftforeningen | 21:45 + 04:26 |
|
15 | Mykland,Anstein | ingen | 21:49 + 04:30 |
|
16 | Aschim,Sigbjørn | - | 21:53 + 04:34 |
|
17 | Innselset,Jan Erlend | Peab BIL / Team Fjelluft | 21:55 + 04:36 |
|
18 | Løland,Anders | FBI Norsk Regnesentral | 21:58 + 04:39 |
|
19 | Amundsen,Trond G | Team Amundsen | 22:07 + 04:48 |
|
20 | Aker,Vemund | Treningscamp | 22:11 + 04:52 |
|
21 | Kystad,Henning | ingen | 22:16 + 04:57 |
|
22 | Sande,Nils Ola | OUS BIL | 22:29 + 05:10 |
|
23 | Jernberg,Espen | Kjelsås IL | 22:46 + 05:27 |
|
24 | Johannessen,Inge | SK Rye | 22:52 + 05:33 |
|
25 | Strønen,Thomas | pohlitz | 22:58 + 05:39 |
|
26 | Natvik,Olav Bækken | Lærdal IL | 23:17 + 05:58 |
|
27 | Harnæs,Heming | Kjelsås IL | 23:20 + 06:01 |
|
28 | Hansen,Bård | ingen | 23:24 + 06:05 |
|
29 | Skånlund,Håvard | OBOS | 23:30 + 06:11 |
|
30 | Bjørkmann,Daniel | Norges Bank | 23:34 + 06:15 |
|
31 | Fosse,Lars Olav | Point Carbon | 23:49 + 06:30 |
|
32 | Barstad,Erik | privat | 24:21 + 07:02 |
|
33 | Norberg,Helge | COWI AS BIL | 24:34 + 07:15 |
|
34 | Hofstad,Bjørnar | Norges Bank IL | 24:49 + 07:30 |
|
35 | Hultgren,Morten | privat | 24:50 + 07:31 |
|
36 | Rossvoll,Henrik | bvif | 24:54 + 07:35 |
|
37 | Schultz,André | Opera Software | 24:56 + 07:37 |
|
38 | Mende,Ulrich | ingen | 25:30 + 08:11 |
|
39 | Fjell,Thomas | Heming | 25:40 + 08:21 |
|
39 | Kulø,Jahn R. | Sandaker treningssenter | 25:40 + 08:21 |
|
41 | Hartberg,Egil Weider | Søre Ål IL | 25:58 + 08:39 |
|
42 | Persson,Fredrick | Nordialog Skøyen | 26:09 + 08:50 |
|
43 | Svendsen,Pål Tore | Team Halaas | 26:36 + 09:17 |
|
44 | Thoresen,Anders | Lederkilden.no | 26:47 + 09:28 |
|
45 | Meisfjord,Are | Tripletex | 27:18 + 09:59 |
|
46 | Gløersen,Gløer Jon | Maxbo BIL | 27:42 + 10:23 |
|
47 | Ekanger,Morten | Tripletex | 27:53 + 10:34 |
|
48 | Vatne,Alf-Helge | Vallabøen IL | 27:55 + 10:36 |
|
49 | Solheim,David "Desperado" | Nådelaus IL | 28:01 + 10:42 |
|
50 | Boge,Håvard | N/A | 28:04 + 10:45 |
|
51 | Nesser,Petter | Siriusveien | 28:41 + 11:22 |
|
52 | Høst Hansen,Anders | ingen | 30:38 + 13:19 |
|
53 | Molland,Eirik V | Kjelsås IL basket | 31:57 + 14:38 |
|
54 | Gløersen,Anders | Maxbo BIL | 32:31 + 15:12 |
|
55 | Sekressen,Kjell Petter | N/A | 32:45 + 15:26 |
| Resultatliste Menn 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hagesveen,Arild | Bøler | 18:20 + 00:00 |
|
2 | Olsen,David | Holte IF | 19:52 + 01:32 |
|
3 | Nordahl,Ingulf | IL Gular/Ernst & Young BIL | 21:12 + 02:52 |
|
4 | Næss,Bjørn | PAH Sport | 21:30 + 03:10 |
|
5 | Hjelmseth,Harald | Umoe Consulting | 21:44 + 03:24 |
|
6 | Rolstad,Eskild | Njaal | 21:47 + 03:27 |
|
7 | Rusten,Jakob | NOTEAM | 21:50 + 03:30 |
|
7 | Uran,Steinar | GE Healthcare | 21:50 + 03:30 |
|
9 | Akselsen,Sigmund | Grefsen kirke | 22:11 + 03:51 |
|
10 | Juell,Anders | Maridalen skole | 22:26 + 04:06 |
|
11 | Rachlew,Cato | Experian | 22:33 + 04:13 |
|
12 | Landstad,Knut | Fugro BIL | 22:36 + 04:16 |
|
13 | Knudsen,Espen | Harepus IL | 22:50 + 04:30 |
|
14 | Thorsen,Jørn | Geomatikk | 22:58 + 04:38 |
|
15 | Tveiten,Arild | sk vidar | 23:25 + 05:05 |
|
16 | Matre,Øyvind | Svensenga Sporsklubb | 23:55 + 05:35 |
|
17 | Lid,Arve | Team Fjelluft | 24:02 + 05:42 |
|
18 | Terning Hansen,Bo | KRILL | 24:12 + 05:52 |
|
19 | Hodnebrog,Knut | Romerrike Runners Team | 24:42 + 06:22 |
|
20 | Breievne,Yngve Sporild | Ingen (Kondis) | 24:48 + 06:28 |
|
21 | Lorentzen,Pål A. Frostad | Glitre | 25:05 + 06:45 |
|
22 | Helland,Svein-Ingar | Rælingen | 25:20 + 07:00 |
|
23 | Brenden,Roar | Nirvaco | 25:25 + 07:05 |
|
24 | Løkås,Arnt Hugo | Oslotrikken | 25:30 + 07:10 |
|
25 | Meland,Geir | NBIL | 25:32 + 07:12 |
|
26 | Karlöf,Lars | GIF ski/Søndretyperne | 25:42 + 07:22 |
|
27 | Baklund,Tord | ingen | 25:46 + 07:26 |
|
28 | Røang,Knut Sverre Bjørndalen | Korsvoll IL | 26:20 + 08:00 |
|
29 | Hannevik,John Philip | ingen | 26:41 + 08:21 |
|
30 | Skar,Eivind | Siriusvn old boys | 27:03 + 08:43 |
|
31 | Bekkevold,Jan Olav | Maxbo BIL | 27:20 + 09:00 |
|
32 | Klevstuen,Atle | Kjelsås IL | 34:28 + 16:08 |
|
33 | Brevik,Jeppe | Gran IL | 39:03 + 20:43 |
| Resultatliste Menn 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | engebretsen,andreas beck | Overtoppen / Bull Ski & Kajakk | 18:48 + 00:00 |
|
2 | Bjørnerud,Atle I | URD | 19:54 + 01:06 |
|
3 | Talmo,Frode | Koll | 20:45 + 01:57 |
|
4 | Gregers,Chris | Lyn | 20:47 + 01:59 |
|
5 | Vågen,Geir | Koll | 20:51 + 02:03 |
|
6 | Jensen,Tore | Rikshospitalet/Kjelsås | 20:55 + 02:07 |
|
7 | Amundsen,Ingar | Kjelsås IL | 21:09 + 02:21 |
|
8 | Bjørndal,Dag | DBC | 21:18 + 02:30 |
|
9 | Normann,Henning | Kjelsås IL | 21:26 + 02:38 |
|
10 | Tveten,Hans-Jørgen | KLP BIL | 21:46 + 02:58 |
|
11 | Morken,Jens Arne | Norges Banks IL | 21:47 + 02:59 |
|
12 | Hegge,Morten | Team Sophus Aars vei | 22:07 + 03:19 |
|
13 | Skogen,Oddbjørn | BIL 1032 | 22:10 + 03:22 |
|
14 | Henmo,Ola | Lavpulseliten | 22:14 + 03:26 |
|
15 | Sperstad,Ingvar | Bærums Verk IF | 22:22 + 03:34 |
|
16 | Bennett,Tim | sk vidar | 22:23 + 03:35 |
|
17 | Ervik,Bjørn | ingen | 22:29 + 03:41 |
|
18 | Taug,Jan | Taug | 22:41 + 03:53 |
|
19 | brustad,sturle | full fart | 22:45 + 03:57 |
|
20 | Smeby,Ivar Hegbom | Nydalen SK | 23:13 + 04:25 |
|
21 | Bjørndal,Geir | Sørkedalen | 23:19 + 04:31 |
|
22 | Alnæs,Stein-Arne | Gjerdrum IL Ski | 23:22 + 04:34 |
|
23 | Kvernmoen,Are | SBIL | 23:31 + 04:43 |
|
24 | Madsen,Ingar | Koll | 23:33 + 04:45 |
|
25 | Wold,Øyvind | ingen | 23:44 + 04:56 |
|
26 | Holte,Hans Christian | Difi BIL | 23:45 + 04:57 |
|
27 | Rørstad,Øyvind | ingen | 23:50 + 05:02 |
|
28 | lægran,snorre | sk vidar | 23:55 + 05:07 |
|
29 | Grymyr,Johnny | Bødalen IF | 24:07 + 05:19 |
|
30 | Mjøs,Arne | Hera | 24:21 + 05:33 |
|
31 | Sagmo,Bjørn | Trones IL | 24:42 + 05:54 |
|
32 | Bjørseth,Trond | Oslofjord Triatlon | 25:42 + 06:54 |
|
32 | Rodriguez,Ariel | ingen | 25:42 + 06:54 |
|
34 | Nøttveit,Tom | ingen | 25:46 + 06:58 |
|
35 | Graffer,Guttorm | Nets Active | 26:37 + 07:49 |
|
36 | Stenumgård,Helge | Mangenfjellet Turlag | 26:52 + 08:04 |
|
