| Resultatliste Menn 23-34 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Preststulen,Jon Andre | IK Tjalve | 17:39 + 00:00 |
| 2 | Kristoffersen,Inge | Vind IL | 17:58 + 00:19 |
| 3 | Christiansen,Erling | Oslo Sportslager | 18:09 + 00:30 |
| 4 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 18:30 + 00:51 |
| 5 | Nilsen,Halvor | OSI | 18:52 + 01:13 |
| 6 | Hofstad,Tore Ruud | Lillehammer SK | 19:07 + 01:28 |
| 7 | Andersen,Håkon | Brumund IF | 19:11 + 01:32 |
| 8 | Fiskvik,Anders | Tynset | 19:15 + 01:36 |
| 9 | Stokke,Per Christian | OSI | 19:38 + 01:59 |
| 10 | Lundby,Hans Jørgen | Team Anton Sport | 19:49 + 02:10 |
| 11 | Kjønsberg,Øyvind | Vind IL | 20:02 + 02:23 |
| 12 | Valnes,Thomas A | Krigsskolen Il | 20:06 + 02:27 |
| 13 | Røstum,Helge | Heimdal IF | 20:29 + 02:50 |
| 14 | Offigstad,Oddvin | Øyer-tretten IF | 20:38 + 02:59 |
| 15 | Steffensen,Per Øyvind | OSI | 20:39 + 03:00 |
| 16 | Maast,Tom Erik | Oslo | 20:41 + 03:02 |
| 17 | Waaler Kaas,Sverre | NOTEAM | 20:44 + 03:05 |
| 18 | Reed,Mikal | Stovnerkameratene | 21:36 + 03:57 |
| 19 | Bovim,Frode | Bækkelagets Spkl | 21:48 + 04:09 |
| 20 | Midthaugen,Per | Torpa Ski | 21:53 + 04:14 |
| 21 | Kaalstad,Ole Sondre | Il Hei | 21:55 + 04:16 |
| 22 | Løvhaug,Karl Rikard | OSI | 22:02 + 04:23 |
| 23 | Nilsen,Jon Tjørsvang | Sparebank 1 Oslo | 22:31 + 04:52 |
| 24 | Syvertsen,Erik | Banana Club | 23:11 + 05:32 |
| 25 | Magelssen,Morten | Oslo | 23:32 + 05:53 |
| 26 | Berentsen,Rune | Norconsult BIL | 23:43 + 06:04 |
| 27 | Prent,Rino | Oslo | 24:07 + 06:28 |
| 28 | Olsen,Simon Andre | NOTEAM | 24:25 + 06:46 |
| 29 | Jentoft,Vebjørn | Siemens | 24:33 + 06:54 |
| 30 | Dahl,Erik | Nas Bil | 24:48 + 07:09 |
| 31 | Solum,Kristian | - | 24:53 + 07:14 |
| 32 | Løberg,Ole-Cato | Sodexo | 24:54 + 07:15 |
| 33 | Rømo,Atle | SK Rye/ Team Skauen | 25:05 + 07:26 |
| 34 | Kystad,Henning | Privat | 25:09 + 07:30 |
| 35 | Sundsaasen,Vegard | Ski | 26:12 + 08:33 |
| 36 | Fosse,Lars Olav | Point Carbon Rovers | 27:01 + 09:22 |
| 37 | Sjaastad,Geir Einar | Grue | 27:03 + 09:24 |
| 38 | qvenild,morten | In The Country Sports | 27:26 + 09:47 |
| 39 | Hausken,Pål | In The Country | 27:28 + 09:49 |
| 40 | Opsahl,Rasmus | NOTEAM | 27:46 + 10:07 |
| 41 | Paulsen,Eivind Magnus | NGI | 38:30 + 20:51 |
02.06.08 15:45:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as