| Resultatliste Menn 45-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Normann,Henning | Kjelsås | 21:04 + 00:00 |
| 2 | Lund,Håkan | ingen | 21:39 + 00:35 |
| 3 | Rolness,Kjetil | Lavpulseliten | 21:40 + 00:36 |
| 4 | Røraas,Tore | NOTEAM | 21:46 + 00:42 |
| 5 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 22:00 + 00:56 |
| 6 | ATTERÅS,GUNNAR | E-CO BIL | 22:03 + 00:59 |
| 7 | Henmo,Ola | Lavpulseliten | 22:22 + 01:18 |
| 8 | Holm,Espen | Heming | 22:30 + 01:26 |
| 9 | Espenes,Arild | Lyn ski | 22:37 + 01:33 |
| 10 | Fosse,Gudmund | Skeid | 22:50 + 01:46 |
| 11 | Kaarbø,Agnar | Brostenskameratene | 24:15 + 03:11 |
| 12 | Baklund,Tord | Torpedo Thomle | 25:03 + 03:59 |
| 13 | Engmark,Eirek | Engmarks turn | 25:16 + 04:12 |
| 14 | Vaktskjold,Arild | Nordnes | 26:04 + 05:00 |
| 15 | Seim,Rune | privat | 26:26 + 05:22 |
| 16 | Nesvik,Einar | privat | 26:46 + 05:42 |
| 17 | Broll,Jørn | Krypton | 28:02 + 06:58 |
11.09.10 17:43:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK