| Resultatliste Menn 40-44 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagesveen,Arild | Bøler | 18:21 + 00:00 |
| 2 | Tangen,Tom Roger | Tåsen skole | 19:32 + 01:11 |
| 3 | Rode,Gerrit | Fet OL | 19:48 + 01:27 |
| 4 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 20:27 + 02:06 |
| 5 | Jensen,Tore | Rikshospitalet | 20:39 + 02:18 |
| 6 | Nordahl,Ingulf | IL Gular | 20:44 + 02:23 |
| 7 | Martini,Bjørn | Asker SK | 21:21 + 03:00 |
| 8 | Karlsen,Rolf | BUL | 21:34 + 03:13 |
| 9 | Houg,Jørund | AstraZeneca | 21:45 + 03:24 |
| 10 | Uran,Steinar | GE Healthcare | 21:48 + 03:27 |
| 11 | Rønvik,Jarle | privat | 22:01 + 03:40 |
| 11 | Talmo,Frode | Koll | 22:01 + 03:40 |
| 13 | Oen,Hallvard | Norconsult BIL | 22:32 + 04:11 |
| 14 | Nærø,Ove | DnB NOR BIL | 22:49 + 04:28 |
| 15 | Riise,Jens Erik | SK Rye | 22:53 + 04:32 |
| 16 | Tveten,Hans-Jørgen | KLP BIL | 23:13 + 04:52 |
| 17 | Wold,Øyvind | Frikransen | 24:07 + 05:46 |
| 18 | Burander,Ola | NOTEAM | 24:10 + 05:49 |
| 19 | Kvernmoen,Are | Gre 7 B | 24:13 + 05:52 |
| 20 | Thorsen,Jørn | Geomatikk | 24:15 + 05:54 |
| 21 | Malmo,Tore | Kjelsås | 24:18 + 05:57 |
| 22 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF | 24:34 + 06:13 |
| 23 | Johannessen,Ivar | Skeid | 24:55 + 06:34 |
| 24 | Lie,Thomas | Kjelsås | 25:45 + 07:24 |
| 25 | Thorbjørnsen,Rune | Oslo Kommune | 25:54 + 07:33 |
| 26 | Willumsen,Svein-Morten | Pakkepost Bil | 26:41 + 08:20 |
| 27 | Bekkevold,Jan Olav | Maxbo BIL | 27:04 + 08:43 |
| 28 | Lundberg,Helge Einar | Strømmen&Lillestrøm Skiklubb | 27:11 + 08:50 |
| 29 | Norrvall,Dag | Ullevål BK | 30:05 + 11:44 |
| 30 | Heskjær,Lars | Grønn Genser | 30:06 + 11:45 |
| 30 | Sollien,Bjørn Erik | NOTEAM | 30:06 + 11:45 |
| 32 | Andreassen,Kai Ove | Agresso | 30:13 + 11:52 |
| 33 | Eken,Erik | 7b | 32:34 + 14:13 |
| 34 | Oestreich,Jens | Vestfold | 34:39 + 16:18 |
11.09.10 17:43:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK