| Resultatliste Menn 35-39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grøan,Morten | stovnerkameratene | 19:01 + 00:00 |
| 2 | Åserud,Patrick | Bull Ski og kajakk | 19:11 + 00:10 |
| 3 | Nilsen,Halvor M | OSI | 19:33 + 00:32 |
| 4 | Bølstad,Mikkel | Kongsberg padleklubb | 20:37 + 01:36 |
| 5 | Halaas,Charles | Team Halaas-Aibel | 21:04 + 02:03 |
| 6 | Strøm-Roum,Henrik | Ons BIL | 21:05 + 02:04 |
| 7 | Kolverud,Fredrik | privat | 21:23 + 02:22 |
| 8 | Iversen,John | OSI friidrett | 21:50 + 02:49 |
| 9 | Kystad,Henning | NOTEAM | 22:33 + 03:32 |
| 10 | Schei,Erik | NOTEAM | 22:38 + 03:37 |
| 11 | Dahl,Rune | Drøbak Bokseklubb | 22:40 + 03:39 |
| 12 | Bjørkman,Dan iel | NBIM | 23:17 + 04:16 |
| 13 | Aker,Vemund | Ericsson B.I.L | 23:26 + 04:25 |
| 14 | Harnæs,Heming | Kjelsås IL | 23:35 + 04:34 |
| 15 | leiren,morten | gåping | 23:39 + 04:38 |
| 16 | Johannessen,Inge | privat | 23:44 + 04:43 |
| 17 | Langland,Øystein | Ernst & Young BIL | 23:57 + 04:56 |
| 18 | Gran,Kyrre | Fet O-lag | 23:59 + 04:58 |
| 19 | Amundsen,Trond G. | Team Kanon | 24:03 + 05:02 |
| 20 | Strønen,Thomas | Team Pohlitz | 24:15 + 05:14 |
| 21 | Nasvik,Morten | Bussførernes Borettslag | 24:51 + 05:50 |
| 22 | Patey,Thomas | altmuliggutta as | 25:18 + 06:17 |
| 23 | Röine,Per Tore | NOTEAM | 25:45 + 06:44 |
| 24 | Norberg,Helge | COWI BIL | 26:04 + 07:03 |
| 25 | Fremstad,Geir Arne | privat | 27:55 + 08:54 |
| 26 | Lunde,Joakim | Piratbirken | 28:08 + 09:07 |
| 27 | Molland,Erik | Kjelsås basket | 29:34 + 10:33 |
| 28 | Gløersen,Anders | Maxbo BIL | 33:12 + 14:11 |
11.09.10 17:43:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK